0次浏览 发布时间:2025-04-15 16:07:00
中国质量新闻网讯 近日,济南市市场监督管理局公布2024年农用薄膜产品质量市级专项监督抽查结果。该局开展2024年农用薄膜产品质量专项监督抽查共抽查农用薄膜产品45批次,其中,生产领域8批次,流通领域37批次。
本次抽查依据 GB13735-2017 等标准的要求,对农用薄膜产品的厚度极限偏差,mm、平均厚度偏差,%、厚度平均偏差,%、断裂标称应变,%(纵向,横向)、厚度、断裂伸长率,%(纵向,横向)、厚度极限偏差,%、直角撕裂负荷,N(纵向,横向)、拉伸负荷,N(纵向,横向)、直角撕裂强度,kN/m(纵向,横向)、拉伸强度,MPa(纵向,横向)、厚度,mm等项目进行了检验。
本次抽查发现商河县徐李农资经营店(个体工商户)、 商河县传英农资店2家销售者的3批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为厚度极限偏差项目。
对本次抽查发现的不合格产品销售者,济南市市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
2024年农用薄膜产品质量市级监督抽查不合格情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 聚乙烯农用地膜 | 流通领域 | 商河县传英农资店 | 92370126MA3M1XEP1U | 山东益农丰塑业有限公司(涉嫌假冒) | 20240820/- | mm:2600×0.01 | / | 不合格 | 厚度极限偏差,mm | 济南市产品质量检验院 | |
2 | 聚乙烯农地膜 | 流通领域 | 商河县徐李农资经营店(个体工商户) | 92370126MADQMFWF1E | 济宁市任城区新丰塑料制品厂 | 20231006/- | mm:2800×0.01 | / | 不合格 | 厚度极限偏差,mm | 济南市产品质量检验院 | |
3 | 聚乙烯农地膜 | 流通领域 | 商河县徐李农资经营店(个体工商户) | 92370126MADQMFWF1E | 济宁市任城区新丰塑料制品厂 | 20240816/- | mm:2600×0.01 | / | 不合格 | 厚度极限偏差,mm | 济南市产品质量检验院 |
2024年农用薄膜产品质量市级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 济南历山薄膜有限公司 | 913712026882843466 | 济南历山薄膜有限公司 | 20240826/- | mm:1100×0.010 | 泉城三塑历山 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
2 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 济南历山薄膜有限公司 | 913712026882843466 | 济南历山薄膜有限公司 | 20240826/- | mm:1300×0.010 | 泉城三塑历山 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
3 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 济南三塑塑业有限公司 | 9137012575448219X3 | 济南三塑塑业有限公司 | 20240913/- | mm:0.010×1800 | 历园图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
4 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 济南三塑塑业有限公司 | 9137012575448219X3 | 济南三塑塑业有限公司 | 20240918/- | mm:0.010×2000 | 历园图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
5 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 济南新三塑业有限公司 | 91370112753547588E | 济南新三塑业有限公司 | 20240912/- | mm:0.013×800 | 兴桥图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
6 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 济南新三塑业有限公司 | 91370112753547588E | 济南新三塑业有限公司 | 20240917/- | mm:0.010×1500 | 兴桥图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
7 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 山东历山薄膜股份有限公司 | 913701125614272662 | 山东历山薄膜股份有限公司 | 20240902/- | mm:0.010×1200 | 靠山图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
8 | 聚乙烯吹塑农用地膜 | 生产领域 | 山东三塑集团有限公司 | 913701002643507338 | 山东三塑集团有限公司 | 20240925/- | mm:0.01×900 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
9 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 流通领域 | 济南启龙农资有限公司 | 91370112092679646L | 山东兴成塑业有限公司 | 20240916/- | mm:0.01×1200 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
10 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 流通领域 | 济南启龙农资有限公司 | 91370112092679646L | 山东兴成塑业有限公司 | 20240920/- | mm:0.01×1300 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
11 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 流通领域 | 济南三才塑业有限责任公司 | 91370105664872207M | 济南三才塑业有限责任公司 | 20240815/- | mm:0.01×1000 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
12 | 聚乙烯吹塑农用薄膜 | 流通领域 | 济南市长清区长新土产商店 | 92370113MA3LH4MX50 | 济南新三塑业有限公司 | 20240416/- | mm:0.01×900 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
13 | 聚乙烯吹塑农用薄膜 | 流通领域 | 济南市长清区长新土产商店 | 92370113MA3LH4MX50 | 济南新三塑业有限公司 | 20240416/- | mm:0.01×1000 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
14 | 聚乙烯吹塑膜 | 流通领域 | 济南市钢城区名翠农资门市部 | 92371203MA3FJG2X6T | 嘉祥县金驰地膜厂 | 20240824/- | mm:1200×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
15 | 聚乙烯吹塑农用地膜 | 流通领域 | 济南市莱芜农高区盛丰邦农农资服务中心 | 92370100MA3Q0TM99J | 山东历山薄膜股份有限公司 | 20240912/- | mm:0.01×1800 | 靠山图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
16 | 聚乙烯塑料微薄膜 | 流通领域 | 济南市莱芜农高区盛丰邦农农资服务中心 | 92370100MA3Q0TM99J | 济南历山新材料有限公司 | 20231209/- | mm:0.01×2000 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
17 | 聚乙烯塑料微薄膜 | 流通领域 | 济南市莱芜区宝雷农资经营部 | 92371223MA3FJ37F5N | 山东三塑塑料制品有限公司 | 20240915/- | mm:1600×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
18 | 聚乙烯塑料微薄膜 | 流通领域 | 济南市莱芜区丰禾农资经营部 | 92370116MAC3D6W7X2 | 济南历山新材料有限公司 | 20231209/- | mm:2000×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
19 | 聚乙烯塑料微薄膜 | 流通领域 | 济南市莱芜区建起农资经营部 | 92371223MA3FK8M07Q | 山东三塑塑料制品有限公司 | 20240922/- | mm:2000×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
20 | 聚乙烯吹塑微膜 | 流通领域 | 济南市莱芜区蒋新春农资超市(个体工商户) | 92370116MADGGWPW0F | 济南历山薄膜有限公司 | 20240123/- | mm:1500×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
21 | 聚乙烯吹塑地膜 | 流通领域 | 济南市莱芜区金同农资经营部 | 92371223MA3FKBLW00 | 济南历山新材料有限公司 | 20240909/- | mm:2000×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
22 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖膜 | 流通领域 | 济南市莱芜区金同农资经营部 | 92371223MA3FKBLW00 | 山东历山薄膜股份有限公司 | 20240918/- | mm:0.01×2000 | 靠山图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
23 | 聚乙烯吹塑地膜 | 流通领域 | 济南市莱芜区景远农资经营部 | 92371200MA3M5HMT31 | 济南历山新材料有限公司 | 20240730/- | mm:1700×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
24 | 聚乙烯塑料微薄膜 | 流通领域 | 济南市莱芜区圣华农资经营部 | 92371223MA3FJF6P3R | 山东三塑塑料制品有限公司 | 20240915/- | mm:1800×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
25 | 聚乙烯塑料微薄膜 | 流通领域 | 济南市莱芜区张绪成农资服务中心 | 92370116MA94MA6H1K | 济南历山新材料有限公司 | 20240121/- | mm:1600×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
26 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 流通领域 | 济南市莱芜区张绪成农资服务中心 | 92370116MA94MA6H1K | 山东历山薄膜股份有限公司 | 20240912/- | mm:1800×0.01 | 靠山图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
27 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 流通领域 | 济南市历城区社兴三星农资农家店 | 92370112MA3LFKNF7U | 济南新三塑业有限公司 | 20240910/- | mm:0.010×1300 | 兴桥图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
28 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 流通领域 | 济南市历城区社兴三星农资农家店 | 92370112MA3LFKNF7U | 济南新三塑业有限公司 | 20240825/- | mm:0.010×1400 | 兴桥图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
29 | 聚乙烯塑料微薄膜 | 流通领域 | 济南市铭伟农资有限公司东李分公司 | 91370116MADE5L7D90 | 济南历山新材料有限公司 | 20231226/- | mm:1800×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
30 | 聚乙烯吹塑农用地薄膜 | 流通领域 | 济阳区海英农膜经销门市部 | 92370125MA7FC2XJXF | 青州市丰嘉农膜厂 | 20240326/- | mm:1500×0.01 | 丰嘉图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
31 | 塑料薄膜 | 流通领域 | 济阳区海英农膜经销门市部 | 92370125MA7FC2XJXF | 青州万邦塑料制品有限公司 | 20240221/- | mm:1500×0.01 | 长冠图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
32 | 聚乙烯吹塑兰无滴膜 | 流通领域 | 济阳区曲堤王龙塑料制品门市部 | 92370125MA3Q77NU5J | 青州市佳和塑料厂 | 20240101/- | mm:1500×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
33 | 聚乙烯吹塑农用白色地膜 | 流通领域 | 济阳区曲堤王龙塑料制品门市部 | 92370125MA3Q77NU5J | 青州市佳和塑料厂 | 20240102/- | mm:1500×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
34 | 聚乙烯吹塑农用地膜(银+黑) | 流通领域 | 济阳县农泰果蔬专业合作联合社 | 93370125307004778W | 济南富田乐生态农业科技有限公司 | 20240729/- | mm:1500×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
35 | 聚乙烯吹塑农用地膜(白色) | 流通领域 | 济阳县农泰果蔬专业合作联合社 | 93370125307004778W | 济南富田乐生态农业科技有限公司 | 20231226/- | mm:1500×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
36 | 聚乙烯塑料薄膜 | 流通领域 | 济阳县曲堤传义农资经营部 | 92370125MA3DGQD72M | 莘县鲁旺达塑料制品厂 | 20240905/- | mm:1500×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
37 | 聚乙烯吹塑农用地膜 | 流通领域 | 济阳县曲堤旗胜五金门市部 | 92370125MA3LDM3T9B | 济南富田乐生态农业科技有限公司 | 20231227/- | mm:1300×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
38 | 聚乙烯吹塑农用地膜 | 流通领域 | 济阳县曲堤旗胜五金门市部 | 92370125MA3LDM3T9B | 济南富田乐生态农业科技有限公司 | 20240811/- | mm:1200×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
39 | 农业用多功能塑料薄膜 | 流通领域 | 历城区会河农资店 | 92370112MA3LADPC9J | 山东齐福塑料制品有限公司 | 20240602/- | mm:0.14×2000 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
40 | 氧化生物双降解地膜 | 流通领域 | 商河县传英农资店 | 92370126MA3M1XEP1U | 济宁市光明塑料制品有限公司 | 20240830/- | mm:3000×0.005 | 亮星图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
41 | 历山泉®农地膜 | 流通领域 | 章丘市高官寨清源农资经营店 | 92370181MA3L9RK441 | 济南真三塑业有限公司 | 20230905/- | mm:700×0.01 | 历山泉 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
42 | 历山泉®农地膜 | 流通领域 | 章丘市高官寨清源农资经营店 | 92370181MA3L9RK441 | 济南真三塑业有限公司 | 20240702/- | mm:1300×0.01 | 历山泉 | 合格 | 济南市产品质量检验院 |
济南公交司机暖心救助晕倒老人,热心乘客共筑城市温情 7月10日上午8时许,济南公交集团南部分公司三队K228路驾驶员王庆禄驾驶公交车行至张家庄小区站牌时,一场暖心救助上演。当时,王庆禄正准备靠站上下客,停好车时突然发现站牌座椅上的老人晕倒了,接着失去意识摔到了地上。这一摔把王庆禄吓了一跳。他赶紧停下车查看情况。老人躺在地上表情痛苦,脸色苍白,满头大汗 2025-07-11 19:23:00
济南这一重要片区,详细规划公布 近日,英雄山片区07街区控制性详细规划已获得济南市人民政府批复,济南市自然资源和规划局予以批后公布。根据控规,07街区主导属性为居住、商业和公共服务,规划总用地面积约57.85公顷。英雄山片区07街区东至英雄山路、西至建设路、南至二七新村南路、北至二七新村中路,街区内现有山水大润发超市、长途汽车南站 2025-07-07 15:04:00
状元卷的故事(1)一个25岁青年人的逆袭 来源:【爱济南新闻客户端】(济南日报·爱济南 记者:李雪萌 赵一帆)本文来自【爱济南新闻客户端】,仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。ID:jrtt 2025-07-06 11:12:00
济南9处人防工程避暑纳凉点全面开放,30余项“清凉一夏”便民服务活动邀您共享 6月21日上午,2025年济南市民生实事项目人防工程“清凉一夏”便民服务活动启动仪式在纬十二路人防工程举行,人防工程避暑纳凉季正式开启,全市9处11万平方米的人防工程避暑纳凉场所全面开放。记者:常萌 牛伟密 编辑:迟广智 摄像:迟广智 剪辑:迟广智 校对:王菲 2025-06-21 17:14:00
性能与情怀兼具 三星索尼克TF存储卡618限时好价! 暑期将至,不少朋友都有出行或宅家打游戏的计划,为电子设备挑选存储卡或有扩容需求的用户,一定要来看看三星新推出的这款sonic联名存储卡。目前sonic系列存储卡参与618限时活动,以512GB为例,预计到手仅需299元,晒单还能再赢3000京豆(不同容量活动不同)。该系列存储卡不仅提供了出色的性能表 2025-06-14 09:05:00