0次浏览 发布时间:2025-04-15 16:07:00
中国质量新闻网讯 近日,济南市市场监督管理局公布2024年农用薄膜产品质量市级专项监督抽查结果。该局开展2024年农用薄膜产品质量专项监督抽查共抽查农用薄膜产品45批次,其中,生产领域8批次,流通领域37批次。
本次抽查依据 GB13735-2017 等标准的要求,对农用薄膜产品的厚度极限偏差,mm、平均厚度偏差,%、厚度平均偏差,%、断裂标称应变,%(纵向,横向)、厚度、断裂伸长率,%(纵向,横向)、厚度极限偏差,%、直角撕裂负荷,N(纵向,横向)、拉伸负荷,N(纵向,横向)、直角撕裂强度,kN/m(纵向,横向)、拉伸强度,MPa(纵向,横向)、厚度,mm等项目进行了检验。
本次抽查发现商河县徐李农资经营店(个体工商户)、 商河县传英农资店2家销售者的3批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为厚度极限偏差项目。
对本次抽查发现的不合格产品销售者,济南市市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
2024年农用薄膜产品质量市级监督抽查不合格情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 聚乙烯农用地膜 | 流通领域 | 商河县传英农资店 | 92370126MA3M1XEP1U | 山东益农丰塑业有限公司(涉嫌假冒) | 20240820/- | mm:2600×0.01 | / | 不合格 | 厚度极限偏差,mm | 济南市产品质量检验院 | |
2 | 聚乙烯农地膜 | 流通领域 | 商河县徐李农资经营店(个体工商户) | 92370126MADQMFWF1E | 济宁市任城区新丰塑料制品厂 | 20231006/- | mm:2800×0.01 | / | 不合格 | 厚度极限偏差,mm | 济南市产品质量检验院 | |
3 | 聚乙烯农地膜 | 流通领域 | 商河县徐李农资经营店(个体工商户) | 92370126MADQMFWF1E | 济宁市任城区新丰塑料制品厂 | 20240816/- | mm:2600×0.01 | / | 不合格 | 厚度极限偏差,mm | 济南市产品质量检验院 |
2024年农用薄膜产品质量市级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 济南历山薄膜有限公司 | 913712026882843466 | 济南历山薄膜有限公司 | 20240826/- | mm:1100×0.010 | 泉城三塑历山 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
2 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 济南历山薄膜有限公司 | 913712026882843466 | 济南历山薄膜有限公司 | 20240826/- | mm:1300×0.010 | 泉城三塑历山 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
3 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 济南三塑塑业有限公司 | 9137012575448219X3 | 济南三塑塑业有限公司 | 20240913/- | mm:0.010×1800 | 历园图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
4 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 济南三塑塑业有限公司 | 9137012575448219X3 | 济南三塑塑业有限公司 | 20240918/- | mm:0.010×2000 | 历园图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
5 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 济南新三塑业有限公司 | 91370112753547588E | 济南新三塑业有限公司 | 20240912/- | mm:0.013×800 | 兴桥图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
6 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 济南新三塑业有限公司 | 91370112753547588E | 济南新三塑业有限公司 | 20240917/- | mm:0.010×1500 | 兴桥图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
7 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 生产领域 | 山东历山薄膜股份有限公司 | 913701125614272662 | 山东历山薄膜股份有限公司 | 20240902/- | mm:0.010×1200 | 靠山图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
8 | 聚乙烯吹塑农用地膜 | 生产领域 | 山东三塑集团有限公司 | 913701002643507338 | 山东三塑集团有限公司 | 20240925/- | mm:0.01×900 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
9 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 流通领域 | 济南启龙农资有限公司 | 91370112092679646L | 山东兴成塑业有限公司 | 20240916/- | mm:0.01×1200 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
10 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 流通领域 | 济南启龙农资有限公司 | 91370112092679646L | 山东兴成塑业有限公司 | 20240920/- | mm:0.01×1300 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
11 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 流通领域 | 济南三才塑业有限责任公司 | 91370105664872207M | 济南三才塑业有限责任公司 | 20240815/- | mm:0.01×1000 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
12 | 聚乙烯吹塑农用薄膜 | 流通领域 | 济南市长清区长新土产商店 | 92370113MA3LH4MX50 | 济南新三塑业有限公司 | 20240416/- | mm:0.01×900 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
13 | 聚乙烯吹塑农用薄膜 | 流通领域 | 济南市长清区长新土产商店 | 92370113MA3LH4MX50 | 济南新三塑业有限公司 | 20240416/- | mm:0.01×1000 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
14 | 聚乙烯吹塑膜 | 流通领域 | 济南市钢城区名翠农资门市部 | 92371203MA3FJG2X6T | 嘉祥县金驰地膜厂 | 20240824/- | mm:1200×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
15 | 聚乙烯吹塑农用地膜 | 流通领域 | 济南市莱芜农高区盛丰邦农农资服务中心 | 92370100MA3Q0TM99J | 山东历山薄膜股份有限公司 | 20240912/- | mm:0.01×1800 | 靠山图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
16 | 聚乙烯塑料微薄膜 | 流通领域 | 济南市莱芜农高区盛丰邦农农资服务中心 | 92370100MA3Q0TM99J | 济南历山新材料有限公司 | 20231209/- | mm:0.01×2000 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
17 | 聚乙烯塑料微薄膜 | 流通领域 | 济南市莱芜区宝雷农资经营部 | 92371223MA3FJ37F5N | 山东三塑塑料制品有限公司 | 20240915/- | mm:1600×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
18 | 聚乙烯塑料微薄膜 | 流通领域 | 济南市莱芜区丰禾农资经营部 | 92370116MAC3D6W7X2 | 济南历山新材料有限公司 | 20231209/- | mm:2000×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
19 | 聚乙烯塑料微薄膜 | 流通领域 | 济南市莱芜区建起农资经营部 | 92371223MA3FK8M07Q | 山东三塑塑料制品有限公司 | 20240922/- | mm:2000×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
20 | 聚乙烯吹塑微膜 | 流通领域 | 济南市莱芜区蒋新春农资超市(个体工商户) | 92370116MADGGWPW0F | 济南历山薄膜有限公司 | 20240123/- | mm:1500×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
21 | 聚乙烯吹塑地膜 | 流通领域 | 济南市莱芜区金同农资经营部 | 92371223MA3FKBLW00 | 济南历山新材料有限公司 | 20240909/- | mm:2000×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
22 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖膜 | 流通领域 | 济南市莱芜区金同农资经营部 | 92371223MA3FKBLW00 | 山东历山薄膜股份有限公司 | 20240918/- | mm:0.01×2000 | 靠山图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
23 | 聚乙烯吹塑地膜 | 流通领域 | 济南市莱芜区景远农资经营部 | 92371200MA3M5HMT31 | 济南历山新材料有限公司 | 20240730/- | mm:1700×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
24 | 聚乙烯塑料微薄膜 | 流通领域 | 济南市莱芜区圣华农资经营部 | 92371223MA3FJF6P3R | 山东三塑塑料制品有限公司 | 20240915/- | mm:1800×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
25 | 聚乙烯塑料微薄膜 | 流通领域 | 济南市莱芜区张绪成农资服务中心 | 92370116MA94MA6H1K | 济南历山新材料有限公司 | 20240121/- | mm:1600×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
26 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 流通领域 | 济南市莱芜区张绪成农资服务中心 | 92370116MA94MA6H1K | 山东历山薄膜股份有限公司 | 20240912/- | mm:1800×0.01 | 靠山图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
27 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 流通领域 | 济南市历城区社兴三星农资农家店 | 92370112MA3LFKNF7U | 济南新三塑业有限公司 | 20240910/- | mm:0.010×1300 | 兴桥图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
28 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 流通领域 | 济南市历城区社兴三星农资农家店 | 92370112MA3LFKNF7U | 济南新三塑业有限公司 | 20240825/- | mm:0.010×1400 | 兴桥图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
29 | 聚乙烯塑料微薄膜 | 流通领域 | 济南市铭伟农资有限公司东李分公司 | 91370116MADE5L7D90 | 济南历山新材料有限公司 | 20231226/- | mm:1800×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
30 | 聚乙烯吹塑农用地薄膜 | 流通领域 | 济阳区海英农膜经销门市部 | 92370125MA7FC2XJXF | 青州市丰嘉农膜厂 | 20240326/- | mm:1500×0.01 | 丰嘉图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
31 | 塑料薄膜 | 流通领域 | 济阳区海英农膜经销门市部 | 92370125MA7FC2XJXF | 青州万邦塑料制品有限公司 | 20240221/- | mm:1500×0.01 | 长冠图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
32 | 聚乙烯吹塑兰无滴膜 | 流通领域 | 济阳区曲堤王龙塑料制品门市部 | 92370125MA3Q77NU5J | 青州市佳和塑料厂 | 20240101/- | mm:1500×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
33 | 聚乙烯吹塑农用白色地膜 | 流通领域 | 济阳区曲堤王龙塑料制品门市部 | 92370125MA3Q77NU5J | 青州市佳和塑料厂 | 20240102/- | mm:1500×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
34 | 聚乙烯吹塑农用地膜(银+黑) | 流通领域 | 济阳县农泰果蔬专业合作联合社 | 93370125307004778W | 济南富田乐生态农业科技有限公司 | 20240729/- | mm:1500×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
35 | 聚乙烯吹塑农用地膜(白色) | 流通领域 | 济阳县农泰果蔬专业合作联合社 | 93370125307004778W | 济南富田乐生态农业科技有限公司 | 20231226/- | mm:1500×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
36 | 聚乙烯塑料薄膜 | 流通领域 | 济阳县曲堤传义农资经营部 | 92370125MA3DGQD72M | 莘县鲁旺达塑料制品厂 | 20240905/- | mm:1500×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
37 | 聚乙烯吹塑农用地膜 | 流通领域 | 济阳县曲堤旗胜五金门市部 | 92370125MA3LDM3T9B | 济南富田乐生态农业科技有限公司 | 20231227/- | mm:1300×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
38 | 聚乙烯吹塑农用地膜 | 流通领域 | 济阳县曲堤旗胜五金门市部 | 92370125MA3LDM3T9B | 济南富田乐生态农业科技有限公司 | 20240811/- | mm:1200×0.01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
39 | 农业用多功能塑料薄膜 | 流通领域 | 历城区会河农资店 | 92370112MA3LADPC9J | 山东齐福塑料制品有限公司 | 20240602/- | mm:0.14×2000 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
40 | 氧化生物双降解地膜 | 流通领域 | 商河县传英农资店 | 92370126MA3M1XEP1U | 济宁市光明塑料制品有限公司 | 20240830/- | mm:3000×0.005 | 亮星图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
41 | 历山泉®农地膜 | 流通领域 | 章丘市高官寨清源农资经营店 | 92370181MA3L9RK441 | 济南真三塑业有限公司 | 20230905/- | mm:700×0.01 | 历山泉 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
42 | 历山泉®农地膜 | 流通领域 | 章丘市高官寨清源农资经营店 | 92370181MA3L9RK441 | 济南真三塑业有限公司 | 20240702/- | mm:1300×0.01 | 历山泉 | 合格 | 济南市产品质量检验院 |
济南市纪委监委通报,辛建广接受审查调查 据章丘区纪委监委消息:济南市章丘区综合检验检测中心党组成员、副主任,济南章丘控股集团有限公司原党委副书记、副董事长辛建广涉嫌严重违纪违法,目前正接受济南市章丘区纪委监委纪律审查和监察调查。来源:泉城清风 2025-09-08 17:04:00
市场监管总局:目前CCC目录内产品共计17大类106种 人民网北京8月22日电 (记者郝帅)今日,国务院新闻办公室举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,介绍“十四五”时期市场监管高质量发展成就。国家市场监督管理总局副局长、国家标准化管理委员会主任邓志勇表示,产品质量事关千家万户,保障产品质量安全是市场监管部门的重要职责。“十四五”以来,全国 2025-08-22 14:44:00
济南的山 | 俯身听尘寰,抬眸见星汉 笔尖轻蘸泉城韵绘尽山湖与星河旋屏九十度与我们共赴泉城的“山之约”统筹:张帆文案:魏俊怡设计:刘晨、徐鑫 2025-08-11 09:41:00
济南:让绿色教育从山水课堂“长”到日常 川鲁携手,共探生态文明教育新路径;济南示范,分享志愿服务经验。近日,四川省生态环境厅联合教育厅组织省内部分中小学骨干教师来鲁开展生态文明教育专题调研,调研团队走进济南环境教育特色学校以及环境教育基地参观,共话生态教育实践策略与方案。同时,在“美丽中国,志愿有我——‘万里同心,共护黄河’黄河流域九省( 2025-07-24 20:03:00
局部暴雨+雷电大风!济南暴雨黄色预警持续生效 济南市气象台于7月23日17时00分继续发布暴雨黄色预警:受高空槽和副热带高压边缘暖湿气流的共同影响,7月20日以来全市平均降水量157.4毫米,莱芜区平均降水量224.9毫米,此外南山区、长清区平均降水量均超过200毫米,其他区县平均降水量均超过100毫米。预计7月23日傍晚到24日白天,我市阴有 2025-07-23 17:33:00