0次浏览 发布时间:2025-04-07 16:38:00
中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监管局公布2024年照明光源及灯具产品质量省级监督抽查结果。2024年第6批产品质量省级监督抽查共抽查照明光源及灯具产品31批次,其中,生产环节1批次,销售环节20批次,电商平台10批次。
本次抽查依据GB 7000.1-2015《灯具 第1部分:一般要求与试验》、GB 7000.201-2008《灯具 第2-1部分:特殊要求 固定式通用灯具》、GB 7000.204-2008《灯具 第2-4部分:特殊要求 可移式通用灯具》、GB/T 17743-2021《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》、GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》等标准的要求,对固定式通用灯具、可移式通用灯具产品的结构,外部接线和内部接线,防触电保护,耐久性试验和热试验,耐热、耐火和耐起痕,骚扰电压(电源端子),辐射骚扰(30MHz~1GHz),谐波电流限值等项目进行了检验;依据GB 24906-2010《普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求》、GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》等标准的要求,对自镇流LED灯产品的互换性,意外接触带电部件的防护,潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度,机械强度,耐热性,防火与防燃,谐波电流等项目进行了检验。其中,标称生产企业欧普照明电器(中山)有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
本次抽查发现菏泽开发区雅杰灯具销售处、聊城市东昌府区佛山灯饰销售中心、威海经济技术开发区家欢灯饰商行、济南京 东电子有限公司、曲阜鼎发商贸有限公司、山东贝工光电科技有限公司等6家销售者销售的11批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、谐波电流。
对本次抽查发现的不合格产品销售者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
2024年照明光源及灯具产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | |||||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 认证机构 | 备注 |
1 | LED台灯 | 销售环节 | 菏泽开发区雅杰灯具销售处 | 92371700MAC2R9UG4D | 广东久量股份有限公司 | 2023.09.01// | DP-X006 | / | 不合格 | 谐波电流 | 深圳市计量质量检测研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | |
2 | 可移式灯具 | 销售环节 | 聊城市东昌府区佛山灯饰销售中心 | 92371502MA3HF34F6Q | 欧普照明电器(中山)有限公司 | 2024.05.08// | MT001-12X | / | 不合格 | 谐波电流 | 深圳市计量质量检测研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | 复检结论:不合格。复检机构:山东省产品质量检验研究院 |
3 | LED台灯 | 销售环节 | 聊城市东昌府区佛山灯饰销售中心 | 92371502MA3HF34F6Q | 宁波良亮电器有限公司 | 2023.2// | 2233B | 图形 | 不合格 | 谐波电流 | 深圳市计量质量检测研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | |
4 | LED超薄飞碟灯 | 销售环节 | 聊城市东昌府区佛山灯饰销售中心 | 92371502MA3HF34F6Q | 广东信华电器有限公司 | /// | XHFD-50W | / | 不合格 | 意外接触带电部件的防护、谐波电流、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 | 深圳市计量质量检测研究院 | / | |
5 | LED A60灯泡 | 销售环节 | 威海经济技术开发区家欢灯饰商行 | 92371000MA3CTP4Q8A | 佛山电器照明股份有限公司 | 2024-11// | BPZ580-865 A60C7 | / | 不合格 | 谐波电流 | 深圳市计量质量检测研究院 | / | |
6 | LED暖白光台灯 | 电商平台 | 济南京 东电子有限公司 | 91370102728623622T | 广东久量股份有限公司 | /// | DP-6072 | / | 不合格 | 谐波电流 | 深圳市计量质量检测研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | |
7 | LED台灯 | 电商平台 | 济南京 东电子有限公司 | 91370102728623622T | 广东久量股份有限公司 | /// | DP-6083B | / | 不合格 | 谐波电流 | 深圳市计量质量检测研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | |
8 | LED球泡灯 | 电商平台 | 济南京 东电子有限公司 | 91370102728623622T | 广东久量股份有限公司 | /// | DP-QPG18C | / | 不合格 | 谐波电流 | 深圳市计量质量检测研究院 | / | |
9 | 固定式灯具 | 电商平台 | 曲阜鼎发商贸有限公司 | 9137088109448608X9 | 松下电气机器(北京)有限公司 | /// | HHXC1211 | Panasonic | 不合格 | 谐波电流 | 深圳市计量质量检测研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | |
10 | LED节能灯泡18W | 电商平台 | 山东贝工光电科技有限公司 | 91371502MA3R73TT5P | 山东贝工光电科技有限公司 | /// | BG-YM18D-18W | / | 不合格 | 意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度 | 深圳市计量质量检测研究院 | / | |
11 | LED节能灯泡15W | 电商平台 | 山东贝工光电科技有限公司 | 91371502MA3R73TT5P | 山东贝工光电科技有限公司 | /// | BG-QP15B-15W | / | 不合格 | 谐波电流 | 深圳市计量质量检测研究院 | / |
2024年照明光源及灯具产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 评认证机构 | 备注 |
1 | 可移式LED台灯 | 生产环节 | 山东光明园迪儿童家具科技有限公司 | 91371502779706954F | 山东光明园迪儿童家具科技有限公司 | 24年7月26日/82024078 | GMYD·D05 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 | |
2 | 至真系列球泡 | 销售环节 | 菏泽开发区雅杰灯具销售处 | 92371700MAC2R9UG4D | 江西佰盛照明科技有限公司 | 202308// | BRM-QP007 | 博尔美 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | / | |
3 | 至真系列球泡 | 销售环节 | 菏泽开发区雅杰灯具销售处 | 92371700MAC2R9UG4D | 江西佰盛照明科技有限公司 | 202311// | BRM-QP011-2 | 博尔美 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | / | |
4 | LED球泡灯 | 销售环节 | 济宁市任城区德胜电器商行 | 92370811MA3K1G0W1T | 珠海雷士照明有限公司 | 202204// | LA65A/12W/840 | 图形 | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | / | |
5 | LED球泡灯 | 销售环节 | 济宁市任城区德胜电器商行 | 92370811MA3K1G0W1T | 宁波公牛光电科技有限公司 | 20240317// | MQ-A10911 9W E27 6500K | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | / | |
6 | LED球泡灯 | 销售环节 | 济宁市任城区德胜电器商行 | 92370811MA3K1G0W1T | 惠州雷士光电科技有限公司 | 202304// | LED A80E 18W 4000K | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | / | |
7 | 美的LED球泡 | 销售环节 | 聊城市东昌府区耐普照明经营部 | 92371502MA3HDYYD4P | 美智光电科技股份有限公司 | /// | BPZ500-857-B22-1 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | / | |
8 | 经济型LED球泡 | 销售环节 | 临沂银座商城有限公司 | 91371300769720154W | 昕诺飞(中国)投资有限公司 | /// | BPZ1300-830E27.9290023050.U | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | / | |
9 | 经济型LED球泡 | 销售环节 | 临沂银座商城有限公司 | 91371300769720154W | 昕诺飞(中国)投资有限公司 | /// | BPZ650-865E27.9290022991.U | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | / | |
10 | LED球泡 | 销售环节 | 齐河县烁光灯具店 | 92371425MA3N0E6G00 | 欧普照明电器(中山)有限公司 | 2024.04.22// | LED-BPZ220/12-E27-25 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | / | |
11 | 新光霸ⅡLED球泡灯 | 销售环节 | 齐河县烁光灯具店 | 92371425MA3N0E6G00 | 安徽阳光照明电器有限公司 | /// | BPZ2400-865-28WZ/T100 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | / | |
12 | LED球泡 | 销售环节 | 齐河县烁光灯具店 | 92371425MA3N0E6G00 | 欧普照明电器(中山)有限公司 | 2022.02.21// | LED-BPZ220/16-E27-2 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | / | |
13 | 公牛爱眼LED灯 | 销售环节 | 山东恒硕净化工程有限公司 | 91371000MA3UFK9N1N | 宁波公牛光电科技有限公司 | /// | MQ-A107 7W 6500K E27 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | / | |
14 | 光耀LED球泡灯 | 销售环节 | 山东鑫华艺灯饰有限公司 | 91371425MA3UX41N5H | 中山市欧帝尔电器照明有限公司 | /// | BPZ1650A-860/Q | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | / | |
15 | LED G45球泡 | 销售环节 | 威海经济技术开发区家欢灯饰商行 | 92371000MA3CTP4Q8A | 佛山电器照明股份有限公司 | 2023-IIX// | BPZ240-865 G45C3 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | / | |
16 | LED G45球泡 | 销售环节 | 威海经济技术开发区家欢灯饰商行 | 92371000MA3CTP4Q8A | 佛山电器照明股份有限公司 | 2023-IIX// | BPZ430-865 G45C7 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | / | |
17 | 智能调光台灯 | 电商平台 | 济南景赢商贸有限责任公司 | 91370102096082097R | 肇庆久量光电科技有限公司 | 2023.04.01// | DP-6071 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | / | |
18 | LED球泡 | 电商平台 | 临沂万家灯火艺术灯饰有限公司 | 91371301760964902N | 欧普照明电器(中山)有限公司 | 2018.12.15// | LED-BPZ220/4.5-E14-2 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | / | |
19 | LED球泡 | 电商平台 | 临沂万家灯火艺术灯饰有限公司 | 91371301760964902N | 欧普照明电器(中山)有限公司 | 2024.01.13// | LED-BPZ220/3-E27-24 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | / | |
20 | 固定式LED灯具 | 电商平台 | 青岛易来智能科技股份有限公司 | 91370212057257480E | 青岛易来智能科技股份有限公司 | 2023-11// | YLATD-0083 | / | 合格 | 深圳市计量质量检测研究院 | 中 国 质 量 认 证 中 心有限公司 |
西北农林科技大学与西安交通大学共建智能农业装备研究院 中国教育报-中国教育新闻网讯(通讯员 靳军 记者 冯丽)日前,西北农林科技大学与西安交通大学共建的智能农业装备研究院揭牌,研究院聚焦国家农业装备创新、推动教育科技人才一体化发展,将西北农林科技大学农机装备原型、应用场景优势,与西安交通大学工业设计、制造、材料、工艺等共性技术研究优势相结合,围绕智能农 2025-04-07 17:40:00
山东省市场监管局公布2024年照明光源及灯具产品质量省级监督抽查结果 中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监管局公布2024年照明光源及灯具产品质量省级监督抽查结果。2024年第6批产品质量省级监督抽查共抽查照明光源及灯具产品31批次,其中,生产环节1批次,销售环节20批次,电商平台10批次。本次抽查依据GB 7000.1-2015《灯具 第1部分:一般要求与试验》、G 2025-04-07 16:38:00
清明踏春好去处!广东省第三批省级水利风景区上新 【来源:大洋网】清明将至,正是踏春好时节!在这草长莺飞、万物萌新的春日,广东省水利厅为广大市民送上一份踏春好礼——第三批省级水利风景区新鲜出炉!经地市申报、省级专家评审、省厅审定等相关程序,深圳市清林径水库、深圳市坪山河、茂名市露天矿好心湖、江门市新昌水、江门市礼乐河被认定为第三批省级水利风景区,为 2025-04-03 21:28:00
欧瑞博取得开关装置等相关专利,散热效果更好 金融界2025年4月3日消息,国家知识产权局信息显示,深圳市欧瑞博科技股份有限公司取得一项名为“开关装置、开关和调光设备”的专利,授权公告号 CN 222706705 U,申请日期为 2024 年 5 月。专利摘要显示,本申请涉及一种 开关装置、开关和调光设备, 开关装置包括第一电路板、第 二电路板 2025-04-03 16:44:00
贝特瑞申请正极材料等专利,具有较高的能量密度和循环稳定性 金融界2025年4月2日消息,国家知识产权局信息显示,贝特瑞(江苏)新材料科技有限公司、深圳市贝特瑞纳米科技有限公司申请一项名为“正极材料、其制备方法及二次电池”的专利,公开号CN 119742343 A,申请日期为2024年12月。专利摘要显示,本申请提供一种正极材料、其制备方法及二次电池。正极材 2025-04-02 14:53:00